Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1990-10-29 | RUS | No | | 15 | 0 | - | - | N/A | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 2 |
|
1,150,000$ |
657,143$ | 1,150,000$ | 657,143$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| 1,150,000$ | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| 1,150,000$ | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| No | - | - | - | - |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Pittsburgh Penguins | 10 | 68 | 1 | 15 | 16 | 4 | 54 | 0 | 96 | 134 | 64 | 24 | 30 | 1.56% | 83 | 1500 | 22.06 | 0 | 5 | 5 | 20 | 233 | 0 | 1 | 1 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 11 | 72 | 4 | 19 | 23 | -39 | 74 | 0 | 93 | 144 | 73 | 35 | 28 | 5.48% | 79 | 1626 | 22.60 | 1 | 7 | 8 | 21 | 268 | 0 | 2 | 2 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 12 | 74 | 2 | 18 | 20 | -5 | 69 | 5 | 161 | 124 | 62 | 23 | 21 | 3.23% | 62 | 1730 | 23.38 | 2 | 4 | 6 | 15 | 245 | 0 | 1 | 1 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 13 | 80 | 6 | 15 | 21 | 9 | 56 | 0 | 110 | 116 | 74 | 25 | 40 | 8.11% | 118 | 1816 | 22.71 | 0 | 3 | 3 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 55 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total Regular Season | 294 | 13 | 67 | 80 | -31 | 253 | 5 | 460 | 518 | 273 | 107 | 119 | 4.76% | 342 | 6673 | 22.70 | 3 | 19 | 22 | 58 | 872 | 0 | 4 | 4 | 7 | 793 | 0 | 1 | 0% | 0 | 26 | 248 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Playoff |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 16 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11.11% | 22 | 355 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Playoff | 450 | 25 | 50 | 75 | -75 | 250 | 0 | 400 | 575 | 225 | 100 | 175 | 11.11% | 550 | 8896 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 25 | 0 | 0% | 0 | 100 | 600 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Charlotte Checkers (CAR) | 10 | 24 | 1 | 7 | 8 | -3 | 14 | 0 | 17 | 13 | 17 | 7 | 16 | 5.88% | 7 | 240 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Wolves (CAR) | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 28 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 34 | 1 | 7 | 8 | -1 | 16 | 0 | 24 | 13 | 17 | 7 | 18 | 5.88% | 7 | 269 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.67% | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoff |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 20.00% | 3 | 73 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 20.00% | 3 | 73 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 73 | 39 | 83 | 66 | 78 | 89 | 90 | 63 | 30 | 71 | 59 | 80 | 53 | 82 | 73 | 0 | 29 | 75 |
| 10 | 68 (-5) | 35 (-4) | 78 (-5) | 61 (-5) | 77 (-1) | 76 (-13) | 73 (-17) | 60 (-3) | 66 (+36) | 63 (-8) | 58 (-1) | 57 (-23) | 62 (+9) | 64 (-18) | 66 (-7) | 0 | 17 (-12) | 58 (-17) |
| 11 | 72 (+4) | 50 (+15) | 72 (-6) | 77 (+16) | 79 (+2) | 87 (+11) | 92 (+19) | 77 (+17) | 40 (-26) | 74 (+11) | 67 (+9) | 82 (+25) | 73 (+11) | 89 (+25) | 79 (+13) | 0 | 11 (-6) | 75 (+17) |
| 11 | 59 (-13) | 47 (-3) | 64 (-8) | 67 (-10) | 63 (-16) | 64 (-23) | 64 (-28) | 61 (-16) | 41 (+1) | 60 (-14) | 55 (-12) | 58 (-24) | 61 (-12) | 53 (-36) | 50 (-29) | 0 | 20 (+9) | 58 (-17) |
| 12 | 76 (+17) | 45 (-2) | 70 (+6) | 76 (+9) | 79 (+16) | 86 (+22) | 94 (+30) | 76 (+15) | 40 (-1) | 75 (+15) | 64 (+9) | 82 (+24) | 72 (+11) | 90 (+37) | 80 (+30) | 1 | 37 (+17) | 75 (+17) |
| 12 | 59 (-17) | 47 (+2) | 64 (-6) | 67 (-9) | 63 (-16) | 64 (-22) | 64 (-30) | 61 (-15) | 41 (+1) | 60 (-15) | 55 (-9) | 58 (-24) | 61 (-11) | 53 (-37) | 50 (-30) | 1 (E) | 40 (+3) | 58 (-17) |
| 13 | 77 (+18) | 42 (-5) | 72 (+8) | 75 (+8) | 80 (+17) | 88 (+24) | 94 (+30) | 75 (+14) | 40 (-1) | 72 (+12) | 66 (+11) | 81 (+23) | 72 (+11) | 91 (+38) | 81 (+31) | 1 (E) | 50 (+10) | 75 (+17) |
| 13 | 59 (-18) | 47 (+5) | 64 (-8) | 67 (-8) | 63 (-17) | 64 (-24) | 64 (-30) | 61 (-14) | 41 (+1) | 60 (-12) | 55 (-11) | 58 (-23) | 61 (-11) | 53 (-38) | 50 (-31) | 1 (E) | 50 (E) | 58 (-17) |
| 13 | 77 (+18) | 42 (-5) | 72 (+8) | 75 (+8) | 80 (+17) | 88 (+24) | 94 (+30) | 75 (+14) | 40 (-1) | 72 (+12) | 66 (+11) | 81 (+23) | 72 (+11) | 91 (+38) | 81 (+31) | 1 (E) | 50 (E) | 75 (+17) |
| 13 | 59 (-18) | 47 (+5) | 64 (-8) | 67 (-8) | 63 (-17) | 64 (-24) | 64 (-30) | 61 (-14) | 41 (+1) | 60 (-12) | 55 (-11) | 58 (-23) | 61 (-11) | 53 (-38) | 50 (-31) | 1 (E) | 50 (E) | 58 (-17) |
Back to the Top