Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-04-13 | USA | No | 0 | 0 | 4 | 69 | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 775,000$ | 387,500$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 99 | 14.25 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 14 | 3 | 7 | 14.29% | 3 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 54.35% | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Rapid Griffins (DET) | 10 | 78 | 50 | 73 | 123 | 14 | 6 | 0 | 66 | 67 | 229 | 75 | 124 | 21.83% | 26 | 1223 | 15.69 | 10 | 27 | 37 | 57 | 199 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 9 | 2 | 51.92 | 156 | 128 | 22 | 1 | 3 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| San Diego Gulls (ANA) | 11 | 58 | 2 | 13 | 15 | -1 | 10 | 0 | 31 | 36 | 47 | 15 | 32 | 4.26% | 7 | 577 | 9.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46.50 | 286 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 12 | 82 | 6 | 31 | 37 | 14 | 32 | 0 | 94 | 85 | 74 | 23 | 47 | 8.11% | 13 | 1402 | 17.10 | 0 | 7 | 7 | 9 | 218 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 1 | 0 | 40.41 | 1111 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| San Diego Gulls (ANA) | 13 | 86 | 14 | 31 | 45 | -17 | 116 | 50 | 145 | 143 | 158 | 52 | 86 | 8.86% | 20 | 1424 | 16.56 | 4 | 14 | 18 | 12 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 49.74 | 1347 | 29 | 26 | 2 | 0 | 0.63 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| Total Saison régulière | 304 | 72 | 148 | 220 | 10 | 164 | 50 | 336 | 331 | 508 | 165 | 289 | 14.17% | 66 | 4627 | 15.22 | 14 | 49 | 63 | 79 | 571 | 1 | 0 | 1 | 5 | 102 | 13 | 3 | 45.97% | 2900 | 231 | 86 | 3 | 3 | 0.95 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 11 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Rapid Griffins (DET) | 10 | 12 | 5 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 9 | 14 | 25.00% | 9 | 213 | 17.76 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1 | 1 | 66.67 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| San Diego Gulls (ANA) | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0% | 0 | 45 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 4 | 6 | 0% | 1 | 90 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.11 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Diego Gulls (ANA) | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 3 | 7 | 14.29% | 3 | 99 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.35 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 33 | 7 | 13 | 20 | 7 | 0 | 0 | 28 | 37 | 49 | 20 | 30 | 14.29% | 13 | 448 | 13.60 | 1 | 1 | 2 | 6 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1 | 1 | 40.16% | 127 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 63 | 37 | 93 | 65 | 73 | 86 | 79 | 61 | 75 | 62 | 67 | 61 | 65 | 64 | 66 | 0 | 63 | 58 |
| 11 | 60 (-3) | 44 (+7) | 70 (-23) | 69 (+4) | 63 (-10) | 65 (-21) | 64 (-15) | 63 (+2) | 42 (-33) | 62 (E) | 57 (-10) | 60 (-1) | 63 (-2) | 53 (-11) | 50 (-16) | 0 | 58 (-5) | 58 (E) |
| 12 | 62 (+2) | 42 (-2) | 72 (+2) | 68 (-1) | 64 (+1) | 67 (+2) | 65 (+1) | 64 (+1) | 44 (+2) | 63 (+1) | 59 (+2) | 64 (+4) | 64 (+1) | 54 (+1) | 50 (E) | 1 | 66 (+8) | 58 (E) |
| 13 | 58 (-4) | 45 (+3) | 67 (-5) | 66 (-2) | 63 (-1) | 68 (+1) | 66 (+1) | 64 (E) | 56 (+12) | 65 (+2) | 57 (-2) | 60 (-4) | 63 (-1) | 55 (+1) | 51 (+1) | 1 (E) | 50 (-16) | 58 (E) |
| 13 | 58 (E) | 45 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 1 (E) | 50 (E) | 58 (E) |



